8月3日上午5:50(GMT+8)更新:更新了比赛成绩。
随着 2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 锦标赛进入第五周,这项多场赛事即将点燃竞争。
高达 200 万美元的奖金池即将到来,来自全球的 40 支顶尖 Apex Legends 战队齐聚沙特阿拉伯利雅得,争夺霸主地位。
准备好迎接令人心跳加速的比赛吧,这些传奇球队将展开激烈的对决,争夺令人垂涎的冠军头衔。
2024 年电子竞技世界杯是什么?
2024 年电子竞技世界杯是一项享有盛誉的多项赛事,由电子竞技世界杯基金会 (EWCF) 和 ESL FACEIT 集团在沙特阿拉伯利雅得举办。
本次活动涵盖 22 款游戏的比赛,包括 Dota 2、Mobile Legends:Bang Bang、PUBG Mobile、王者荣耀、Apex Legends 和彩虹六号:围攻。
每款游戏都有自己的资格赛结构,冠军赛是大型电子竞技世界杯的一部分。此外,参赛组织还举办俱乐部比赛,以考虑他们在所有锦标赛中的表现。
2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 赛制
2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 锦标赛采用三阶段结构。
小组赛阶段将 40 支球队分成两组,每组 20 支球队。每组进行 10 场比赛,每组前 9 名晋级决赛。排名第 10 至第 19 名的球队将进入最后机会阶段,排名垫底的球队将被淘汰。
在最后机会阶段,剩余的 20 支球队将进行 10 场比赛。排名前两的球队将晋级决赛,其余球队将被淘汰。
决赛将有 20 支球队以赛点制进行比赛。最先达到 60 分并获得第一名的球队将赢得比赛。
不符合此标准的球队将根据总积分排名。小组赛晋级的 18 支球队将以预先确定的提前起跑点开始比赛。
2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 赛程和结果
比赛将于2024 年 8 月 1 日至 8 月 4 日举行。
A组淘汰赛赛程
A组比赛 | 优胜者 | 日期和时间 | 地图 |
第一局 | 极光 | 8 月 1 日,晚上 11:15(GMT+8)8 月 1 日,上午 8:15(PT)8 月 1 日,下午 3:15(GMT) | 风暴点 |
第二局 | 扭曲的思想 | 8 月 1 日,晚上 11:45(GMT+8)8 月 1 日,上午 8:45(PT)8 月 1 日,下午 3:45(GMT) | 风暴点 |
第三局 | Liquid 团队 | 8 月 2 日,上午 12:15(GMT+8)8 月 1 日,上午 9:15(PT)8 月 1 日,下午 4:15(GMT) | 世界的边缘 |
第四场比赛 | 猎鹰队 | 8 月 2 日,上午 12:45(GMT+8)8 月 1 日,上午 9:45(PT)8 月 1 日,下午 4:45(GMT) | 世界的边缘 |
第五场比赛 | 猎鹰队 | 8 月 2 日凌晨 1:15(GMT+8)8 月 1 日上午 10:15(PT)8 月 1 日下午 5:15(GMT) | 国王峡谷 |
第六场比赛 | 公会电子竞技 | 8 月 2 日凌晨 2 点(GMT+8)8 月 1 日上午 11 点(PT)8 月 1 日下午 6 点(GMT) | 破碎的月亮 |
第七场比赛 | 猎鹰队 | 8 月 2 日凌晨 2:30(GMT+8)8 月 1 日上午 11:30(PT)8 月 1 日下午 6:30(GMT) | 世界的边缘 |
第八局 | 扭曲的思想 | 8 月 2 日凌晨 3 点(GMT+8)8 月 1 日中午 12 点(PT)8 月 1 日晚上 7 点(GMT) | 世界的边缘 |
第九场比赛 | FaZe 家族 | 8 月 2 日凌晨 3:30(GMT+8)8 月 1 日中午 12:30(PT)8 月 1 日晚上 7:30(GMT) | 风暴点 |
第十场比赛 | 疯狂浣熊 | 8 月 2 日凌晨 4 点(GMT+8)8 月 1 日下午 1 点(PT)8 月 1 日晚上 8 点(GMT) | 风暴点 |
A组对阵阶段点站位
排名 | 团队 | 积分 |
第一 | 猎鹰队 | 140 |
第二 | 扭曲的思想 | 105 |
第三 | Liquid 团队 | 99 |
第四 | FaZe 家族 | 77 |
第五 | 盖明角斗士 | 72 |
第六 | 光度游戏 | 65 |
第七 | 极光 | 63 |
第八 | GHS 专业 | 53 |
第九 | E-Xolo LAZER | 52 |
第十 | 疯狂浣熊 | 50 |
第11届 | 伪装 | 49 |
第十二 | 公会电子竞技 | 四十八 |
第十三 | Geekay 电子竞技 | 四十五 |
第十四 | EVOS 捕食者 | 三十七 |
第十五 | 睡衣忍者 | 33 |
第十六 | 品牌 | 二十九 |
第十七 | 红公羊队 | 二十九 |
第十八 | 茴香 | 23 |
第十九 | 先驱者 | 23 |
第二十 | 拒绝胜利 | 19 |
B组分组赛程
B 组比赛 | 优胜者 | 日期和时间 | 地图 |
第一局 | 联盟 | 8 月 2 日,晚上 11:15(GMT+8)8 月 2 日,上午 8:15(PT)8 月 2 日,下午 3:15(GMT) | 风暴点 |
第二局 | 台湾半导体公司 | 8 月 2 日,晚上 11:45(GMT+8)8 月 2 日,上午 8:45(PT)8 月 2 日,下午 3:45(GMT) | 风暴点 |
第三局 | 水地 | 8 月 3 日,上午 12:15(GMT+8)8 月 2 日,上午 9:15(PT)8 月 2 日,下午 4:15(GMT) | 世界的边缘 |
第四场比赛 | EXO 家族 | 8 月 3 日,上午 12:45(GMT+8)8 月 2 日,上午 9:45(PT)8 月 2 日,下午 4:45(GMT) | 世界的边缘 |
第五场比赛 | Fnatic | 8 月 3 日凌晨 1:15(GMT+8)8 月 2 日上午 10:15(PT)8 月 2 日下午 5:15(GMT) | 奥林巴斯 |
第六场比赛 | 微博游戏 | 8 月 3 日凌晨 2 点(GMT+8)8 月 2 日上午 11 点(PT)8 月 2 日下午 6 点(GMT) | 破碎的月亮 |
第七场比赛 | 数字化管理系统 | 8 月 3 日凌晨 2:30(GMT+8)8 月 2 日上午 11:30(PT)8 月 2 日下午 6:30(GMT) | 世界的边缘 |
第八局 | LGD游戏 | 8 月 3 日凌晨 3 点(GMT+8)8 月 2 日中午 12 点(PT)8 月 2 日晚上 7 点(GMT) | 世界的边缘 |
第九场比赛 | Elev8 游戏 | 8 月 3 日凌晨 3:30(GMT+8)8 月 2 日下午 12:30(PT)8 月 2 日晚上 7:30(GMT) | 风暴点 |
第十场比赛 | 龙电子竞技 | 8 月 3 日凌晨 4 点(GMT+8)8 月 2 日下午 1 点(PT)8 月 2 日晚上 8 点(GMT) | 风暴点 |
B组对阵阶段积分排名
排名 | 团队 | 积分 |
第一 | 联盟 | 107 |
第二 | EXO 家族 | 88 |
第三 | Elev8 游戏 | 81 |
第四 | 水地 | 70 |
第五 | 黑名单国际 | 67 |
第六 | 龙电子竞技 | 64 |
第七 | LGD游戏 | 58 |
第八 | Fnatic | 57 |
第九 | 数字化管理系统 | 52 |
第十 | 虚拟实境 | 50 |
第11届 | 台湾半导体公司 | 49 |
第十二 | 微博游戏 | 49 |
第十三 | 纳图斯·文森特 | 49 |
第十四 | 核辐射防护系统 | 49 |
第十五 | 郝 | 43 |
第十六 | 北约 | 40 |
第十七 | 领带 | 40 |
第十八 | 空间站游戏 | 三十七 |
第十九 | 英雄 | 二十八 |
第二十 | 谜语 | 22 |
最后机会分组赛程
最后机会游戏 | 优胜者 | 日期和时间 | 地图 |
第一局 | 待定 | 8 月 3 日,晚上 11:15(GMT+8)8 月 3 日,上午 8:15(PT)8 月 3 日,下午 3:15(GMT) | 世界的边缘 |
第二局 | 待定 | 8 月 3 日,晚上 11:45(GMT+8)8 月 3 日,上午 8:45(PT)8 月 3 日,下午 3:45(GMT) | 世界的边缘 |
第三局 | 待定 | 8 月 4 日,上午 12:15(GMT+8)8 月 3 日,上午 9:15(PT)8 月 3 日,下午 4:15(GMT) | 风暴点 |
第四场比赛 | 待定 | 8 月 4 日,上午 12:45(GMT+8)8 月 3 日,上午 9:45(PT)8 月 3 日,下午 4:45(GMT) | 风暴点 |
第五场比赛 | 待定 | 8 月 4 日凌晨 1:15(GMT+8)8 月 3 日上午 10:15(PT)8 月 3 日下午 5:15(GMT) | 查看器选择 |
第六场比赛 | 待定 | 8 月 4 日凌晨 2 点(GMT+8)8 月 3 日上午 11 点(PT)8 月 3 日下午 6 点(GMT) | 查看器选择 |
第七场比赛 | 待定 | 8 月 4 日,凌晨 2:30(GMT+8)8 月 3 日,上午 11:30(PT)8 月 3 日,下午 6:30(GMT) | 风暴点 |
第八局 | 待定 | 8 月 4 日凌晨 3 点(GMT+8)8 月 3 日中午 12 点(PT)8 月 3 日晚上 7 点(GMT) | 风暴点 |
第九场比赛 | 待定 | 8 月 4 日,凌晨 3:30(GMT+8)8 月 3 日,下午 12:30(PT)8 月 3 日,晚上 7:30(GMT) | 世界的边缘 |
第十场比赛 | 待定 | 8 月 4 日凌晨 4 点(GMT+8)8 月 3 日下午 1 点(PT)8 月 3 日晚上 8 点(GMT) | 世界的边缘 |
最后机会得分
排名 | 团队 | 积分 |
第一 | 待定 | 0 |
第二 | 待定 | 0 |
第三 | 待定 | 0 |
第四 | 待定 | 0 |
第五 | 待定 | 0 |
第六 | 待定 | 0 |
第七 | 待定 | 0 |
第八 | 待定 | 0 |
第九 | 待定 | 0 |
第十 | 待定 | 0 |
第11届 | 待定 | 0 |
第十二 | 待定 | 0 |
第十三 | 待定 | 0 |
第十四 | 待定 | 0 |
第十五 | 待定 | 0 |
第十六 | 待定 | 0 |
第十七 | 待定 | 0 |
第十八 | 待定 | 0 |
第十九 | 待定 | 0 |
第二十 | 待定 | 0 |
决赛日程
总决赛 | 优胜者 | 日期和时间 | 地图 |
第一局 | 待定 | 8 月 4 日,晚上 11:15(GMT+8)8 月 4 日,上午 8:15(PT)8 月 4 日,下午 3:15(GMT) | 待定 |
第二局 | 待定 | 8 月 4 日,晚上 11:45(GMT+8)8 月 4 日,上午 8:45(PT)8 月 4 日,下午 3:45(GMT) | 待定 |
第三局 | 待定 | 8 月 5 日,上午 12:15(GMT+8)8 月 4 日,上午 9:15(PT)8 月 4 日,下午 4:15(GMT) | 待定 |
第四场比赛 | 待定 | 8 月 5 日,上午 12:45(GMT+8)8 月 4 日,上午 9:45(PT)8 月 4 日,下午 4:45(GMT) | 待定 |
第五场比赛 | 待定 | 8 月 5 日凌晨 1:15(GMT+8)8 月 4 日上午 10:15(PT)8 月 4 日下午 5:15(GMT) | 待定 |
第六场比赛 | 待定 | 8 月 5 日凌晨 2 点(GMT+8)8 月 4 日上午 11 点(PT)8 月 4 日下午 6 点(GMT) | 待定 |
第七场比赛 | 待定 | 8 月 5 日凌晨 2:30(GMT+8)8 月 4 日上午 11:30(PT)8 月 4 日下午 6:30(GMT) | 待定 |
第八局 | 待定 | 8 月 5 日凌晨 3 点(GMT+8)8 月 4 日中午 12 点(PT)8 月 4 日晚上 7 点(GMT) | 待定 |
决赛积分
排名 | 团队 | 积分 |
第一 | 待定 | 0 |
第二 | 待定 | 0 |
第三 | 待定 | 0 |
第四 | 待定 | 0 |
第五 | 待定 | 0 |
第六 | 待定 | 0 |
第七 | 待定 | 0 |
第八 | 待定 | 0 |
第九 | 待定 | 0 |
第十 | 待定 | 0 |
第11届 | 待定 | 0 |
第十二 | 待定 | 0 |
第十三 | 待定 | 0 |
第十四 | 待定 | 0 |
第十五 | 待定 | 0 |
第十六 | 待定 | 0 |
第十七 | 待定 | 0 |
第十八 | 待定 | 0 |
第十九 | 待定 | 0 |
第二十 | 待定 | 0 |
2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 队伍
团队 |
猎鹰队 |
极光游戏 |
愤怒浣熊 |
扭曲的思想 |
GHS 专业 |
品牌 |
Liquid 团队 |
FaZe 家族 |
伪装 |
睡衣忍者 |
拒绝 |
公会电子竞技 |
红公羊队 |
Geekay 电子竞技 |
亮度 |
盖明角斗士 |
茴香 |
EVOS 捕食者 |
E-Xolos 激光 |
先驱者 |
Fnatic |
微博游戏 |
水地 |
纳图斯·文森特 |
台湾半导体公司 |
联盟 |
谜语 |
LGD游戏 |
郝 |
虚拟实境 |
Elev8 游戏 |
EXO 家族 |
空间站 |
黑名单国际 |
北约 |
英雄 |
核辐射防护系统 |
帝斯曼 |
领带 |
龙电子竞技 |
2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends 奖金池
地方 | 奖金 | EWC 俱乐部积分 | 团队 |
第一 | 60万美元 | 1,000 | 待定 |
第二 | 375,000美元 | 600 | 待定 |
第三 | 20万美元 | 350 | 待定 |
第四 | 135,000美元 | 200 | 待定 |
第五 | 10万美元 | 110 | 待定 |
第六 | 8万美元 | 70 | 待定 |
第七 | 75,000美元 | 40 | 待定 |
第八 | 55,000美元 | 20 | 待定 |
第九 | 4万美元 | — | 待定 |
第十 | 30,500美元 | — | 待定 |
第11届 | 26,500美元 | — | 待定 |
第十二 | 24,500美元 | — | 待定 |
第十三 | 22,500美元 | — | 待定 |
第十四 | 20,500美元 | — | 待定 |
第十五 | 18,500美元 | — | 待定 |
第十六 | 17,000美元 | — | 待定 |
第十七 | 15,000美元 | — | 待定 |
第十八 | 14,000美元 | — | 待定 |
第十九 | 13,000美元 | — | 待定 |
第二十 | 12,000美元 | — | 待定 |
第 21 | 11,000美元 | — | 待定 |
第22届 | 10,500美元 | — | 待定 |
第23届 | 1万美元 | — | 待定 |
第24届 | 9,500美元 | — | 待定 |
第25届 | 9,000美元 | — | 待定 |
第26届 | 8,500美元 | — | 待定 |
第27届 | 8,000美元 | — | 待定 |
第28届 | 7,500美元 | — | 待定 |
第29届 | 7,000美元 | — | 待定 |
30日 | 6,500美元 | — | 待定 |
第31届 | 6,000美元 | — | 待定 |
第32届 | 5,500美元 | — | 待定 |
第33届 | 5,000美元 | — | 待定 |
第三十四届 | 4,500美元 | — | 待定 |
第35届 | 4,000美元 | — | 待定 |
第36届 | 3,500美元 | — | 待定 |
第37届 | 3,000美元 | — | 待定 |
第三十八届 | 2,500美元 | — | 待定 |
第三十九届 | 2,000美元 | — | 待定 |
第四十届 | 2,000美元 | — | 待定 |
在哪里可以观看 2024 年电子竞技世界杯 Apex Legends
粉丝可以通过 EWC 的官方 Twitch、Youtube 和 TikTok 频道观看比赛直播。
阅读更多:XDefiant Y1S1.3 补丁说明 — 所有改进和变更
留言