国际棋联新闻稿,WGM Anna Burtasova
来自美国、印度和中国的队伍脱颖而出,全队平均分均超过2700分。
美国已经收集了一份近乎最佳的参与者名单。 Fabiano Caruana、Wesley So、Leinier Dominguez、Levon Aronian 和替补球员 Ray Robson 将平均得分提升至令人印象深刻的 2755 分。然而,该团队不包括美国排名第一的中村光(2802)或目前排名第五的汉斯·尼曼(2733)。尼曼在整个夏天获得了 45 分的 Elo 积分,但在这次跳跃之前未能晋级。中村还缺席了上届钦奈奥运会。这一次,他再次缺席,尽管他是世界排名第二并且是第一届董事会的肯定候选人。美国队在奥运会上有着广泛的记录:参加了 40 届奥运会并赢得了 20 枚奖牌(6 金、6 银和 8 铜)。他们最近的成功是 2016 年的金牌和 2018 年的银牌,中村两次都是团队成员。
金奈奥运会上,印度作为东道主有幸随多支球队参赛,而且其青年队的表现比主力队还要好。 Gukesh D 和他的队友(Gukesh、Sarin、Praggnanandhaa、Adhiban、Sadhwani)获得铜牌,而主队获得第四名。三名青年队球员入选了今年的名单。 Arjun Erigaisi(20 岁)带领团队,其次是 Gukesh(18 岁)、Praggnanandhaa(19 岁)、Vidit(32 岁)和 Harikrishna(38 岁)。阿南德已经退到一边,为年轻一代让路,除了他之外,印度所有的大牌明星都将在行动。除了赢得2020年在线国际象棋奥林匹克比赛和2022年铜牌之外,印度从未在国际象棋奥林匹克比赛中获得过奖牌。现在他们比以往任何时候都更强大,并瞄准了金牌。
中国队在绝对组中排名第三,平均Elo分数为2724。世界冠军丁立人(2736)已经让位给魏一(2762),成为评分最高的选手。魏一将在第一盘比赛。该团队还包括于洋一、卜祥志和王悦。中国队不再像以前那样年轻,因为这一次,队员中没有一个是25岁以下的。魏某25岁,丁立人31岁,余某30岁,卜某38岁,王某37岁。对于卜来说,这将是他第八次参加国际象棋奥运会,反映了中国男子国际象棋的大势。第一位出生于2001年及之后的选手仅出现在排行榜上的第32位。
这与今年女队形成鲜明对比,三位年轻天才占据了前三名。中国以类似的阵容赢得了2014年和2018年国际象棋奥运会的冠军,但由于冠状病毒的限制而没有参加2022年的比赛。比赛最有趣的方面之一就是看看这些“老将”是否能够与印度和乌兹别克斯坦的有前途的球队竞争。
在金奈大放异彩的卫冕球队乌兹别克斯坦队是第四号种子,阵容与两年前相同:诺德尔别克·阿卜杜萨托罗夫、贾沃基尔·辛达罗夫、诺德尔别克·雅库博耶夫、沙姆西丁·沃希多夫和贾洪吉尔·瓦希多夫。 29岁的瓦希多夫是球队的“老将”,因为其他人的年龄都在23岁以下。这支球队的平均年龄只有22岁,甚至低于印度25岁的平均年龄。为提供智慧和经验,队长是前世界冠军弗拉基米尔·克拉姆尼克!
马格努斯·卡尔森呢?世界排名第一的挪威队将由卡尔森、克里斯蒂安森、塔里、阿马尔和乌克达尔组成,平均成绩为2670分,以第六名的身份出发。在包揽了所有可能的个人国际象棋冠军后,世界第一渴望赢得团体奖牌。他的热情和领导力带领挪威在 2016 年获得第五名,这是迄今为止的最佳成绩。
值得注意的是,球队阵容仍然是临时的,董事会顺序可能会发生变化。很可能我们不仅会见证丁立人与古克什D的对决(两人都将参加世界冠军赛,但从未在棋盘上交手过),还会看到卡尔森与丁、卡尔森与古克什之间的比赛,所有这些都非常有趣。
国际象棋奥林匹克运动赛不仅仅是球队和国家的问题,也是国际象棋奥林匹克运动会的问题。他们还汇集了来自地球各个角落的人才。一些值得关注的名字包括 13 岁的土耳其神童 Yagiz Kaan Erdogmus,他是世界上最年轻的特级大师;来自格拉纳达的Javon D James,7岁,奥运会最年轻的参赛者;乌克兰传奇人物总经理鲁斯兰·波诺马里奥夫和瓦西里·伊万丘克;以及“世界上最强的业余国际象棋棋手”总经理卢克·麦克沙恩。
成年组最喜欢的球队名单
最爱。 | 设备 | 平均评分 | 队长 | |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2757 | 唐纳森,约翰 | |
2 | 印度 | 2753 | 斯里纳特纳拉亚南 | |
3 | 中国 | 2724 | 温阳 | |
4 | 乌兹别克斯坦 | 2690 | 弗拉基米尔·克拉姆尼克 | |
5 | 荷兰 | 2682 | 简·斯梅茨 | |
6 | 挪威 | 2670 | 瞧,奥丁·布利卡拉 | |
7 | 德国 | 2667 | 简·古斯塔夫森 | |
8 | 英格兰 | 2665 | 沃森,威廉·N. | |
9 | 匈牙利 | 2663 | 阿克斯,彼得 | |
10 | 伊朗 | 2659 | 亚历山大·格里修克 | |
11 | 波兰 | 2658 | 亚历山大·苏利帕 | |
12 | 阿塞拜疆 | 2657 | 泰穆尔·拉贾博夫 | |
13 | 西班牙 | 2654 | 马丁内斯·马丁,大卫 | |
14 | 法国 | 2653 | 迷宫,塞巴斯蒂安 | |
15 | 乌克兰 | 2650 | 贝利亚夫斯基,亚历山大 G. | |
16 | 塞尔维亚 | 2649 | 米奥德拉格·佩鲁诺维奇 | |
17 号 | 亚美尼亚 | 2645 | 阿尔曼·帕希基安 | |
18 | 罗马尼亚 | 2631 | 伊万·索科洛夫 | |
19 | 捷克共和国 | 2615 | 彼得·博莱斯拉夫 | |
20 | 以色列 | 2596 | 大卫·格拉兹、伊拉娜 | |
21 | 越南 | 2593 | 裴荣 | |
22 | 土耳其人 | 2591 | 坎马扎尔普, 奥古尔坎 | |
23 | 希腊 | 2589 | 尼古拉迪斯·扬尼斯 | |
24 | 保加利亚 | 2587 | 基里尔·格奥尔基耶夫 | |
25 | 克罗地亚 | 2578 | 兹登科·科祖尔 | |
26 | 匈牙利B | 2577 | 佐尔坦·梅德韦吉 | |
27 | 斯洛文尼亚 | 2576 | 塞贝尼克,马泰 | |
28 | 意大利 | 2567 | 范韦利,洛克 | |
29 | 立陶宛 | 2565 | 多纳塔斯·瓦兹诺尼斯 | |
30 | 丹麦 | 2561 | 索伦·贝克·汉森 | |
31 | 奥地利 | 2559 | 博尔基·普雷多耶维奇 | |
32 | 乔治亚州 | 2547 | 祖拉布·斯图鲁阿 | |
33 | 阿根廷 | 2546 | 罗伯特·洪加斯基 | |
34 | 摩尔多瓦 | 2542 | 鲁斯兰·索尔塔尼奇 | |
35 | 古巴 | 2540 | 佩雷斯·加西亚,罗德尼·奥斯卡 | |
36 | 黑山 | 2535 | 德拉甘·科西奇 | |
37 | 澳大利亚 | 2526 | 罗杰斯、杰克 | |
38 | 瑞士 | 2524 | 费利克斯·辛德曼 | |
39 | 巴西 | 2523 | 安德烈·迪亚曼特 | |
40 | 瑞典 | 2518 | 彼得·伯格斯特罗姆 | |
41 | 哈萨克斯坦 | 2513 | 安瓦尔·伊斯马甘贝托夫 | |
42 | 拉脱维亚 | 2502 | 内利娅·马克拉科娃 | |
43 | 斯洛伐克 | 2495 | 谢尔盖·莫夫塞西安 | |
44 | 哥伦比亚 | 2490 | 阿里纳斯,大卫 | |
45 | 新加坡 | 2485 | 安德烈·科冯 | |
46 | 冰岛 | 2483 | 赫尔吉·奥拉夫森 | |
47 | 辣椒 | 2480 | 加西亚·卡德纳斯、巴勃罗 | |
48 | 比利时 | 2478 | 阿尔本·达达 | |
49 | 加拿大 | 2468 | 维克多·普洛特金 | |
50 | 菲律宾 | 2466 | 尤金·托雷 | |
51 | 墨西哥 | 2466 | 埃尔南德斯·格雷罗、吉尔伯托 | |
52 | 秘鲁 | 2462 | 马尔科·帕切科 | |
53 | 葡萄牙 | 2462 | 安图内斯,安东尼奥 | |
54 | 匈牙利C | 2455 | 拉斯洛·贡达 | |
55 | 芬兰 | 2450 | 托尼·庞尼奥 | |
56 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2447 | 泽利科·博古特 | |
57 | 巴拉圭 | 2443 | 安德烈斯·里克尔梅 | |
58 | 乌拉圭 | 2440 | 丹尼尔·里维拉 | |
59 | 爱沙尼亚 | 2426 | 维卢·奥茨曼 | |
60 | 安道尔 | 2424 | ||
61 | 北马其顿 | 2421 | 阿塔纳斯·基佐夫 | |
62 | 阿尔巴尼亚 | 2420 | 穆科·法托斯 | |
63 | 埃及 | 2420 | 法拉格·穆斯塔法 | |
64 | 蒙古 | 2394 | 延金杜拉姆, 杜拉姆苏伦 | |
65 | 爱尔兰 | 2386 | 康纳·奥唐纳 | |
66 | 孟加拉国 | 2377 | 马苏杜尔·拉赫曼·马利克 | |
67 | 法罗群岛 | 2371 | 约翰·罗德加德 | |
68 | 委内瑞拉 | 2364 | 罗梅罗·冈萨雷斯、何塞·格雷戈里奥 | |
69 | 苏格兰 | 2363 | 尼尔·法雷尔 | |
70 | 日本 | 2361 | 米哈伊洛·斯托扬诺维奇 | |
71 | 吉尔吉斯斯坦 | 2354 | 马拉·朱马耶夫 | |
72 | 科索沃 | 2347 | 费吉祖拉胡, 阿夫里姆 | |
73 | 土库曼斯坦 | 2332 | 谢尔达尔·阿纳贝尔季耶夫 | |
74 | 玻利维亚 | 2329 | 古斯塔沃·罗伯斯 | |
75 | 阿拉伯联合酋长国 | 2326 | 弗拉基米尔·阿科皮安 | |
76 | 哥斯达黎加 | 2314 | 格拉纳多斯·拉米雷斯、卡洛斯·里卡多 | |
77 | 新西兰 | 2310 | 德扬·博伊科夫 | |
78 | 威尔士 | 2306 | 马科斯·卡马乔·科拉多斯 | |
79 | 南非 | 2302 | 米哈伊尔·布里亚金 | |
80 | 阿尔及利亚 | 2271 | 哈特姆·乌尔德·鲁伊斯 | |
81 | 津巴布韦 | 2265 | 戈拉·阿利斯特·塔皮瓦 | |
82 | 安哥拉 | 2254 | 何塞·邓戈 | |
83 | 赞比亚 | 2249 | 津巴,安德鲁 | |
84 | 厄瓜多尔 | 2247 | 维拉斯奎兹·加西亚,玛丽亚·恩里克塔 | |
85 | 卢森堡 | 2244 | 大卫·阿尔伯特 | |
86 | 摩纳哥 | 2243 | 帕特里斯·威尔第 | |
87 | 塔吉克斯坦 | 2241 | 贾姆谢德·伊萨耶夫 | |
88 | 摩洛哥 | 2237 | 阿齐兹·阿莱萨维 | |
89 | 乌干达 | 2236 | 哈罗德·万亚马 | |
90 | 印度尼西亚 | 2234 | 克里斯蒂安努斯·利姆 | |
91 | 尼日利亚 | 2233 | 奥邦纳亚、奥宾纳 | |
92 | 泰国 | 2233 | 吉拉帕克皮蒂罗特吉拉通 | |
93 | 巴拿马 | 2232 | 马修斯·罗梅罗,塞萨尔 | |
94 | 多明尼加共和国 | 2225 | 阿维洛·里奥、吉安·卡洛 | |
95 | 特立尼达和多巴哥 | 2222 | 基兰·亨特 | |
96 | 黎巴嫩 | 2217 | 阿里·贾维奇 | |
97 | 韩国 | 2213 | 金相云 | |
98 | 马达加斯加 | 2213 | 林德拉·拉扎芬德拉扎卡 | |
99 | 叙利亚 | 2211 | 哈马德·阿尔萨德 | |
100 | 中华台北 | 2211 | 陈梅芳迪娜 | |
101 | 萨尔瓦多 | 2201 | 城堡,纳尔逊 | |
102 | 马来西亚 | 2193 | 扎伊丹·祖尔基普利 | |
103 | 苏丹 | 2176 | 达法拉埃尔塔耶布 | |
104 | 也门 | 2165 | 苏丹·莫森·阿瓦德·塞南 | |
105 | 约旦 | 2163 | 萨米尔·曼苏尔 | |
106 | 伊拉克 | 2162 | 阿卜杜勒·哈迪、马夫图尔·姆雷 | |
107 | 牙买加 | 2161 | 埃利奥特·沃伦 | |
108 | 尼加拉瓜 | 2159 | 雷内·拉卡约 | |
109 | 突尼斯 | 2154 | 希赫姆·赫米拉 | |
110 | 危地马拉 | 2147 | 卡尔德林·冈萨雷斯、罗伯托 | |
111 | 斯里兰卡 | 2144 | 阿马诺夫,扎尼别克 | |
112 | 马耳他 | 2123 | 塔德吉·萨克尔塞克 | |
113 | 佛得角 | 2115 | 奥尔特加·阿玛雷勒、马里亚诺 | |
114 | 塞浦路斯 | 2108 | Zacharoplasts,潘博斯 | |
115 | 尼泊尔 | 2106 | 塔拉·巴哈杜尔·拉纳巴特 | |
116 | 巴勒斯坦 | 2096 | 纳吉·赛德 | |
117 | 埃塞俄比亚 | 2075 | 托菲克·贝尔赫·雷达 | |
118 | 列支敦士登 | 2072 | 冈杜拉·海纳茨 | |
119 | 波多黎各 | 2070 | 尤斯内尔·巴卡拉·阿隆索 | |
120 | 博茨瓦纳 | 2069 | 汤普森·莫迪萨内 | |
121 | 巴基斯坦 | 2067 | 穆罕默德·萨利姆·阿赫塔尔 | |
122 | 香港 | 2061 | 陈家强 | |
123 | 利比亚 | 2061 | 弗兰卡·哈立德·马哈茂德 | |
124 | 文莱达鲁萨兰国 | 2055 | 阿塔纳修斯·马斯特罗瓦西利斯 | |
125 | 马拉维 | 2052 | 伦纳德·姆布瓦纳 | |
126 | 荷属安的列斯群岛 | 2047 | 大卫·库里尔 | |
127 | 洪都拉斯 | 2043 | 耶尔索·博巴迪拉 | |
128 | 莫桑比克 | 2036 | 爱丽丝·马特乌斯·费利扎多·维亚吉罗 | |
129 | 南苏丹 | 2035 | 约翰·亨利 | |
130 | 科特迪瓦 | 2026年 | 曼贝,洛博尼翁·安德森·奥利维尔 | |
131 | 球衣 | 2022年 | 保罗·沃伊切霍夫斯基 | |
132 | 马恩岛 | 2021年 | 格伦·克罗斯 | |
133 | 海地 | 2017年 | 卢克萨玛,雅克·穆勒 | |
134 | 巴巴多斯 | 2006年 | 米哈伊尔·古列维奇 | |
135 | 塞内加尔 | 1998年 | 阿尔·哈桑·韦恩 | |
136 | 阿富汗 | 1977年 | 阿米雷扎·普尔拉梅扎纳利 | |
137 | 沙特阿拉伯 | 1977年 | 穆罕默德·哈杜什 | |
138 | 肯尼亚 | 1970年 | 本·马加纳 | |
139 | 喀麦隆 | 1953年 | 保罗·杰拉德·姆巴莱 | |
140 | 利比里亚 | 1950年 | 奥凯,A.博福德 | |
141 | 纳米比亚 | 1947年 | 劳埃德·迪恩 | |
142 | 苏里南 | 1944年 | 戈文德·潘乔 | |
143 | 索马里 | 1943年 | 穆斯塔法·穆罕默德·法拉赫 | |
144 | 阿曼 | 1939年 | 德米特里·斯塔提夫金 | |
145 | 冈比亚 | 1934年 | 贾梅·拉明 | |
146 | 圣多美和普林西比 | 1931年 | 圣灵,接受 | |
147 | 巴林 | 1925年 | 法特玛·穆罕默德,阿尔卡坦 | |
148 | 赤道几内亚 | 1921年 | 费利佩·巴雷拉·埃斯库德罗 | |
149 | 帕劳 | 1919年 | 罗伯托·埃尔南德斯 | |
150 | 加纳 | 1916年 | 索苏,爱德华 | |
151 | 毛里塔尼亚 | 1913年 | 埃尔·加迪、西迪·穆罕默德 | |
152 | 根西岛 | 1908年 | 米哈尔·科诺普卡 | |
153 | 阿鲁巴岛 | 1906年 | 布埃诺·佩雷斯、拉扎罗·安东尼奥 | |
154 | 圣马力诺 | 1904年 | 奥古斯都·卡鲁索 | |
155 | 厄立特里亚 | 1900年 | 阿卜杜拉·穆罕默德·雅迪 | |
156 | 马尔代夫 | 1895年 | 罗伯特·达博-佩拉尼奇 | |
157 | 圭亚那 | 1893年 | 罗努埃尔·格林尼奇 | |
158 | 塞舌尔 | 1889年 | 尤里·布卡 | |
159 | 百慕大 | 1880年 | 安德烈·马克西门科 | |
160 | 缅甸 | 1879年 | 伦·貌貌 | |
161 | 马里 | 1877年 | 角野,德里萨 | |
162 | 科威特 | 1875年 | 赛达利·尤尔达切夫 | |
163 | 关岛 | 1874年 | 射手,埃利亚斯 | |
164 | 多哥 | 1862年 | 亚沃苏·吉巴·努马齐 | |
165 | 毛里求斯 | 1861年 | 库马伦·博瓦尼 | |
166 | 斐济 | 1853年 | 阿尔文德·戈鲁 | |
167 | 坦桑尼亚 | 1840年 | 缪斯·曼古拉 | |
168 | 莱索托 | 1829年 | 莫娜·姆菲托勒 | |
169 | 圣卢西亚 | 1822年 | 瓦莱里安·加普林达什维利 | |
170 | 塞拉利昂 | 1818 | 卡马拉,塞缪尔 | |
171 | 不丹 | 1813 | 多尔吉·廷利·帕尔登 | |
172 | 卡塔尔 | 1812 | 阿列克谢·库兹明 | |
173 | 多米尼加 | 1798 | 蒂博尔·卡罗伊 | |
174 | 布隆迪 | 1797年 | 埃里克·伊拉科兹 | |
175 | 史瓦帝尼 | 第1773章 | 基尼索·马采布拉 | |
176 | 巴哈马 | 1770 | 达西·利马 | |
177 | 科摩罗群岛 | 1768 | 易卜拉欣·尤努萨 | |
178 | 巴布亚新几内亚 | 第1763章 | 阿诺特,乔纳森 W. | |
179 | 开曼群岛 | 第1761章 | 乔莫·皮特森 | |
180 | 安提瓜和巴布达 | 1758 | 贝利,马修 | |
181 | 澳门 | 第1757章 | 何厚铭, Herman | |
182 | 刚果民主共和国 | 第1739章 | 卡松戈·卡扎迪,奥利维尔 | |
183 | 吉布提 | 1703 | 穆罕默德·达赫·穆斯塔法 | |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1701 | Enemchukwu, 奇尼杜 | |
185 | 加蓬 | 第1663章 | 邦戈·阿坎加·恩吉拉,巴泰勒米 | |
186 | 美属维尔京群岛 | 第1649章 | 史密斯、迈克尔 | |
187 | 乍得 | 1613 | 萨米尔·瓦迪迪 | |
188 | 英属维尔京群岛 | 1597 | 詹尼弗·麦克谢恩 | |
189 | 布基纳法索 | 第1541章 | 伯努瓦·奥古斯丁·达武·奥尔施塔特 | |
190 | 老挝 | 1524 | 维拉瓦内, 因塔瓦 | |
191 | 柬埔寨 | 第1470章 | 巴赫蒂亚尔·阿斯卡罗夫 | |
192 | 尼日尔 | 第1461章 | 阿达穆·诺马,布雷马 | |
193 | 格林纳达 | 第1446章 | 小格伦,卡莱尔 | |
194 | 伯利兹 | 1400 | 敬畏阿尔弗雷德 | |
195 | 中非共和国 | 1400 | 平迪·达洛姆,巴罗斯 | |
196 | 难民 | 1400 | 谢尔盖·克利马科夫斯 | |
197 | 瓦努阿图 | 1400 | 里克·辛顿 |
最喜欢的 4 支球队的成员
1. USA - 美利坚合众国 (RtgAvg:2757 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:Donaldson, John | ||||
木板 | 山雀。 | 姓氏和名字 | 埃洛 | 美联储。 |
---|---|---|---|---|
1 | 通用汽车 | 法比亚诺·卡鲁阿纳 | 2798 | 美国 |
2 | 通用汽车 | 所以,韦斯利 | 2752 | 美国 |
3 | 通用汽车 | 多明格斯·佩雷斯、莱尼尔 | 2748 | 美国 |
4 | 通用汽车 | 莱文·阿罗尼安 | 2729 | 美国 |
5 | 通用汽车 | 罗布森,雷 | 2700 | 美国 |
2. 印度 (RtgAvg:2753 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长: Narayanan, Srinath | ||||
1 | 通用汽车 | 阿尔琼·埃里盖西 | 2778 | 临床试验 |
2 | 通用汽车 | 古克什,D. | 2764 | 临床试验 |
3 | 通用汽车 | 普拉格纳南达,R | 2750 | 临床试验 |
4 | 通用汽车 | 桑托什·古吉拉蒂·维迪特 | 2720 | 临床试验 |
5 | 通用汽车 | 哈里克里希纳,彭塔拉 | 2686 | 临床试验 |
3. 中国 (RtgAvg:2724 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:温阳 | ||||
1 | 通用汽车 | 魏毅 | 2762 | 中国 |
2 | 通用汽车 | 丁立人 | 2736 | 中国 |
3 | 通用汽车 | 于阳益 | 2703 | 中国 |
4 | 通用汽车 | 卜祥志 | 2693 | 中国 |
5 | 通用汽车 | 王悦 | 2637 | 中国 |
4. 乌兹别克斯坦 (RtgAvg:2690 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:克拉姆尼克、弗拉基米尔 | ||||
1 | 通用汽车 | 阿卜杜萨托罗夫、诺德尔别克 | 2766 | 乌兹别克斯坦 |
2 | 通用汽车 | 贾沃基尔·辛达罗夫 | 2677 | 乌兹别克斯坦 |
3 | 通用汽车 | 诺德尔别克·雅库博耶夫 | 2666 | 乌兹别克斯坦 |
4 | 通用汽车 | 沙姆西丁·沃希多夫 | 2650 | 乌兹别克斯坦 |
5 | 通用汽车 | 贾洪吉尔·瓦希多夫 | 2571 | 乌兹别克斯坦 |
5. 荷兰 (RtgAvg:2682 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:Smeets, Jan | ||||
1 | 通用汽车 | 阿尼什·吉里 | 2724 | N.E.D. |
2 | 通用汽车 | 范·福里斯特,乔丹 | 2696 | N.E.D. |
3 | 通用汽车 | 沃默丹,马克斯 | 2679 | N.E.D. | 4 | 通用汽车 | 埃尔文·拉米 | 2628 | 内德 |
5 | 通用汽车 | 本杰明·博克 | 2596 | 内德 |
...
卡斯特拉诺翻译:Nadja Wittmann (ChessBase)
系带
留言